Резултати от предизвикателството на деня – четвъртък, 15 октомври 2026 г.
Крайно класиране · 8 дона · 48 играчи
| Място | Играч | Резултат |
|---|---|---|
| 1 | Cvetelin Koev | 70,42% |
| 2 | Teo Tomsic | 70,31% |
| 3 | Dubravka Elizabeta Tomšić | 70,19% |
| 4 | Stoian Nikolov | 68,11% |
| 5 | Yavor Georgiev | 66,00% |
| 6 | Sorsi Spring | 63,85% |
| 7 | Teya | 63,34% |
| 8 | Lavr Korn | 62,93% |
| 9 | Hacho | 62,16% |
| 10 | Nikolay Radev | 60,69% |
| 11 | Петър Karapchanski | 60,14% |
| 12 | Boris Kaloferov | 59,00% |
| 13 | Kamen Kolev | 56,93% |
| 14 | AntKelsey | 56,82% |
| 15 | Raanekre | 55,48% |
| 16 | Dan Ignatescu | 54,92% |
| 17 | Marta. | 54,00% |
| 18 | W | 52,22% |
| 19 | Košta | 51,95% |
| 20 | Vlatko Angelov | 51,38% |
Още 27 играчи в пълното класиране
Loading...