Резултати от предизвикателството на деня – събота, 10 октомври 2026 г.
Крайно класиране · 8 дона · 29 играчи
| Място | Играч | Резултат |
|---|---|---|
| 1 | Nikolay Radev | 70,11% |
| 2 | VENTSISLAV PEYCHEV | 68,46% |
| 3 | Sorsi Spring | 63,08% |
| 4 | Петър Karapchanski | 62,06% |
| 5 | Vlatko Angelov | 59,62% |
| 6 | Момчил Мончев | 59,28% |
| 7 | Atte52 | 56,89% |
| 8 | Милен Валентинов | 56,64% |
| 9 | Borislav Rizov | 56,58% |
| 10 | Marta. | 51,26% |
| 11 | PresleyBG | 51,06% |
| 12 | Tomasz Płatek | 49,30% |
| 13 | itsmaria-gavrilova | 48,22% |
| 14 | Boris Kaloferov | 48,17% |
| 15 | Радостин Иванов | 46,40% |
| 16 | Lavr Korn | 45,77% |
| 17 | Nikolay Dimitrov | 45,33% |
| 18 | Калоян Захариев | 40,39% |
| 19 | Assen Ivanov | 40,24% |
| 20 | Peter Petrov | 38,38% |
Още 8 играчи в пълното класиране
Loading...