Резултати от предизвикателството на деня – сряда, 7 октомври 2026 г.
Крайно класиране · 8 дона · 26 играчи
| Място | Играч | Резултат |
|---|---|---|
| 1 | Nikolay Dimitrov | 69,07% |
| 2 | Borislav Rizov | 67,88% |
| 3 | Hacho | 66,88% |
| 4 | Петър Karapchanski | 65,20% |
| 5 | Assen Ivanov | 62,21% |
| 6 | Цонка Иванова | 57,80% |
| 7 | Krum Stefanov | 57,20% |
| 8 | Yavor Georgiev | 56,97% |
| 9 | Sorsi Spring | 56,60% |
| 10 | Милен Валентинов | 53,67% |
| 11 | Raya | 49,14% |
| 12 | Martin Georgiev | 47,27% |
| 13 | Marta. | 45,16% |
| 14 | Valentin Dimitrov | 43,47% |
| 15 | Boris Kaloferov | 41,11% |
| 16 | Rumen Lazarov | 38,66% |
| 17 | Aleksandar Michev | 38,48% |
| 18 | Калоян Захариев | 36,78% |
| 19 | PresleyBG | 35,90% |
| 20 | itsmaria-gavrilova | 27,05% |
Още 4 играчи в пълното класиране
Loading...