Резултати от предизвикателството на деня – понеделник, 5 октомври 2026 г.
Крайно класиране · 8 дона · 20 играчи
| Място | Играч | Резултат |
|---|---|---|
| 1 | Lavr Korn | 75,74% |
| 2 | Yavor Georgiev | 73,75% |
| 3 | Krum Stefanov | 71,19% |
| 4 | Kamen Kolev | 67,77% |
| 5 | Nikolay Yaninski | 66,00% |
| 6 | Assen Ivanov | 56,05% |
| 7 | Nikolay Dimitrov | 55,18% |
| 8 | Rumen Lazarov | 52,84% |
| 9 | Aassen | 51,01% |
| 10 | Borislav Rizov | 49,59% |
| 11 | Калоян Захариев | 44,91% |
| 12 | PresleyBG | 42,86% |
| 13 | Yavor Nikolov | 40,12% |
| 14 | Sorsi Spring | 38,74% |
| 15 | Радостин Иванов | 27,07% |
| 16 | VENTSISLAV PEYCHEV | 25,77% |
| 17 | itsmaria-gavrilova | 17,56% |
| 18 | Sophia Raytchinova | 11,95% |
| 19 | Marta. | 0,70% |
Loading...