Резултати от предизвикателството на деня – петък, 2 октомври 2026 г.
Крайно класиране · 8 дона · 15 играчи
| Място | Играч | Резултат |
|---|---|---|
| 1 | Asen Nikolov | 59,17% |
| 2 | Sorsi Spring | 58,67% |
| 3 | Gergin | 57,10% |
| 4 | Vladimir Yankov | 55,80% |
| 5 | PresleyBG | 55,61% |
| 6 | Jessica Bidjerano | 54,24% |
| 7 | Krum Stefanov | 53,40% |
| 8 | Георги Георгиев | 48,66% |
| 9 | VENTSISLAV PEYCHEV | 46,24% |
| 10 | Yaroslav Dokuzov | 43,97% |
| 11 | Borislav Rizov | 43,78% |
| 12 | Nikolay Dimitrov | 39,61% |
| 13 | Тихомир Тенчев | 34,22% |
| 14 | Dqdogo6o | 5,80% |
| 15 | Martin Georgiev | 0,00% |
Loading...